xe đang bán tại Bcar
-
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT 2025Giảm còn: 1,289 Tỷ|Trả trước: 386 TriệuDầu 2.0 L 47.000 Tự động Nhập khẩu
-
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT 2025Giảm còn: 935 Triệu|Trả trước: 280 TriệuHybrid 2.0 L 37.008 Tự động Nhập khẩu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2025Giảm còn: 1,399 Tỷ|Trả trước: 419 TriệuDầu 2.2 L 18.000 Tự động Lắp ráp
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2024Giảm còn: 1,158 Tỷ|Trả trước: 347 TriệuDầu 2.0 L 37.000 Tự động Nhập khẩu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022Giảm còn: 868 Triệu|Trả trước: 260 TriệuDầu 2.0 L 75.000 Tự động Nhập khẩu
-
Hyundai Custin Cao Cấp 2.0T 2023Giảm còn: 788 Triệu|Trả trước: 236 TriệuXăng 2.0 L 38.000 Tự động Lắp ráp
-
Toyota Fortuner Legender 2.7L 4x4 AT 2024Giảm còn: 1,188 Tỷ|Trả trước: 356 TriệuXăng 2.7 L 34.000 Tự động Nhập khẩu
-
Volkswagen Passat 1.8 Bluemotion 2017Giảm còn: 628 Triệu|Trả trước: 188 TriệuXăng 1.8 L 67.000 Tự động Nhập khẩu
-
Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x2 AT 2021Giảm còn: 768 Triệu|Trả trước: 230 TriệuDầu 2.4 L 98.000 Tự động Nhập khẩu
-
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT 2025Giảm còn: 968 Triệu|Trả trước: 290 TriệuDầu 2.4 L 38.000 Tự động Lắp ráp
tin tức
-
Dù đã có thế hệ mới, Hyundai Tucson đời cũ vẫn hút kháchHyundai Tucson thế hệ mới đang từng bước được giới thiệu tại các thị trường, nhưng phiên bản đời cũ vẫn giữ được sức hút với doanh số khả quan tại Mỹ và Việt Nam.
-
Bảng giá xe Ford mới nhất tháng 10/2026, kèm ưu đãiBảng giá xe Ford tháng 10/2026 dao động từ 669 triệu đồng đến 2,439 tỷ đồng tùy từng mẫu xe và phiên bản. Sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe du lịch, xe thương mại đến xe bán tải, Ford thu hút khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ, tính an toàn và khả năng vận hành.
-
SUV cỡ lớn 496 mã lực, loạt công nghệ hiện đại, giá dưới 940 triệu đồngXpeng G9L 2027 chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán từ 241.800 đến 319.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 938 triệu đồng đến 1,241 tỷ đồng.
-
Ford Everest tiếp tục dẫn đầu top 4 SUV 7 chỗ bán chạy tháng 8/2026Trong top 4 SUV 7 chỗ bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu với doanh số 690 xe. Toyota Fortuner đứng ở vị trí thứ hai.
Fanpage Fabook

