Giá xe Toyota Innova đã qua sử dụng cập nhật tháng 03/2024
Toyota Innova là một trong số các dòng xe MPV tại Việt Nam đáng mua nhất, với thiết kế phổ biến cho nhiều dạng khách hàng từ gia đình cho tới doanh nghiệp vận tải.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2023 cũ : giá từ 725 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 678 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 600 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 528 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 404 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 240 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 268 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2013 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2012: giá từ 157 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 750.000.000 | 763.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 639.000.000 | 683.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 752.000.000 | 752.000.000 | 752.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 715.000.000 | 742.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 598.000.000 | 633.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 645.000.000 | 658.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 630.000.000 | 649.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 528.000.000 | 576.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 570.000.000 | 616.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 630.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 404.000.000 | 533.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2018 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2018 | 565.000.000 | 584.000.000 | 625.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2018 | 555.000.000 | 574.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2018 | 440.000.000 | 480.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2018 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
Các tin khác
- Hyundai Tucson sau 5 năm sử dụng có giá bán rẻ ngỡ ngàng
- Nissan Kicks 2025 chính thức ra mắt với thiết kế lột xác và động cơ 2.0L mới mạnh hơn
- Doanh số SUV/CUV tháng 2/2024: Honda HR-V bất ngờ giảm một nửa so với Mazda CX-5
- Chery Omoda E5 trình làng tại Malaysia, dự kiến về Việt Nam vào quý III
- Honda CR-V có thêm phiên bản chạy pin nhiên liệu hydro, có thể ra mắt trong năm nay
- Nhiều mẫu ô tô giảm giá mạnh lên đến hàng trăm triệu đồng
- Dù bán "ế" nhưng Toyota Innova Cross vẫn bị bán 'bia kèm lạc' với mức chênh 20 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest tháng 02/2024 và Đánh giá xe chi tiết
- Một số cách tăng tăng sức mạnh động cơ ô tô giúp xe vận hành mạnh mẽ hơn
- Xem trước thiết kế SUV Ford Everest X 2024 dành cho những tín đồ đam mê off-road?
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- THACO AUTO giới thiệu Kia New Carnival Hybrid SUV có giá từ 1,849 tỷ đồng
- Toyota Innova Cross ghi nhận doanh số ấn tượng nhất kể từ khi ra mắt tại Việt Nam
- Khám phá loạt ôtô Trung Quốc ra mắt thị trường Việt Nam đầu năm 2025
- Isuzu mu-X lại xả kho giảm giá lên đến 240 triệu đồng
- Đánh giá xe
- Soi Mitsubishi Xpander HEV mẫu xe khiến khách hàng Việt ngóng trông
- Hyundai Tucson và Mazda CX-5: Mẫu nào xứng đáng với ngôi vương doanh số?
- Đánh giá SUV hạng D GAC GS8 bản cao nhất đầy đủ ADAS có giá 1,369 tỷ đồng
- So sánh Suzuki XL7 Hybrid và Mitsubishi Xpander trong tầm giá 600 triệu đồng
xe mới về
-
Mazda 6 Premium 2.0 AT 2019
Giá: 568 Triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt 2021
Giá: 745 Triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
Giá: 988 Triệu
-
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2022
Giá: 568 Triệu
-
Peugeot 3008 GT 2022
Giá: 888 Triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
Giá: 1,228 Tỷ